Bank Statement Report
|
Customer Name:
CHEEKY CHOMPERS LIMITED
|
Source:
Account Score
|
Signup Date:
04 September 2023 16:34:32
|
Connection Status:
Disconnected
|
Statement Start Date:
05/09/2022
|
Statement End Date:
01/12/2023
|
Bank Account |
Bank:
RBS Business
|
Account Holder Name:
CHEEKY CHOMPERS LIMI
|
Balance:
£-24,197.18
|
Account Details |
Account Type:
Business, Current Account
|
Account Number:
00636918
|
Sort Code:
831916
|
Dec 23 | Nov 23 | Oct 23 | Sep 23 | Aug 23 | Jul 23 | Jun 23 | May 23 | Apr 23 | Mar 23 | Feb 23 | Jan 23 |
---|
Transaction Summary | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credits | 3,837 | 58,858 | 62,991 | 59,448 | 51,031 | 78,458 | 65,120 | 79,426 | 50,634 | 118,838 | 75,375 | 104,740 |
Debits | 3,800 | 60,385 | 66,040 | 54,177 | 71,105 | 66,265 | 72,957 | 76,611 | 82,466 | 93,790 | 90,448 | 72,201 |
Bounces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMRC VAT (Debit) | - | - | - | 13,575 | 5,900 | 1,804 | 5,297 | - | - | 32,227 | 8,517 | 8,491 |
HMRC VAT (Credit) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMRC PAYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMRC Payment Plan | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 | - | - | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 |
HMRC Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Debt Collection Agency | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E Platforms | 3,837 | 30,969 | 20,537 | 22,481 | 23,919 | 18,165 | 21,950 | 15,048 | 16,498 | 18,852 | 17,239 | 20,872 |
BCA Funder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bank Charges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wages | - | 13,426 | 14,203 | 15,230 | 17,142 | 16,159 | 17,239 | 17,433 | 19,307 | 19,004 | 19,174 | 19,558 |
Group- Money IN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Group- Money OUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Directors- Money IN | - | 48 | - | - | - | 23 | 43 | 2,069 | - | 76 | - | - |
Current Directors- Money OUT | - | - | 2,894 | - | - | - | - | 2,519 | 28 | 542 | 261 | - |
Previous Directors- Money IN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Previous Directors- Money OUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transaction Details | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Description | Debit (£) | Credit (£) | Balance (£) |
05 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 05/09/22 0838 PH737VTI1HMPBAJ400 | - | 539.50 | -4,967.63 |
05 Sep 22 | MORGAINE MCKAY MORGAINE MCKAY FP 05/09/22 1121 PO94CHDHFO44OVKHWX | - | 21.98 | -4,945.65 |
05 Sep 22 | PAYPAL PPWDL4UE222232EK9A FP 04/09/22 2316 PPWD100000000A3ZW4 | - | 249.78 | -4,695.87 |
05 Sep 22 | PAYPAL PPWDL4UE22224ZWQVC FP 03/09/22 0840 PPWD100000000TXMLX | - | 394.25 | -4,301.62 |
05 Sep 22 | JOHN LEWIS PLC JLP BACS 4033705 | - | 7,850.57 | 3,548.95 |
05 Sep 22 | NEXT PLC BARCLAYS 123405 | - | 590.33 | 4,139.28 |
05 Sep 22 | DCG LOGISTICS DCG DUTY FP 05/09/22 10 42135745147719000R | 3,791.74 | - | 347.54 |
05 Sep 22 | BUSINESS STREAM RA 2673380& | 31.49 | - | 316.05 |
05 Sep 22 | TOYOTA FINANCIAL S 413889/90304 | 402.07 | - | -86.02 |
05 Sep 22 | VITALITY HEALTH 53036170 019019 | 139.78 | - | -225.80 |
05 Sep 22 | RBS BUSINESS LOAN 83191600677983 | 931.88 | - | -1,157.68 |
06 Sep 22 | SQUARE 0906 VTPAY FP 06/09/22 1614 PH737WZ6UKGPPAAI00 | - | 8.58 | -1,149.10 |
06 Sep 22 | STRIPE ANKORSTORE FP 06/09/22 0936 722196530900 | - | 132.00 | -1,017.10 |
06 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 06/09/22 0839 PH737VTI1HMPKH7U00 | - | 313.03 | -704.07 |
07 Sep 22 | ADYEN N.V. TX20989863300XT FA FP 07/09/22 1131 7924682113117098CN TX20989863300XT FA IRE YRRDEFACZA.. | - | 169.57 | -534.50 |
07 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 07/09/22 0840 PH737VTI1HMPQEGA00 | - | 1,341.74 | 807.24 |
07 Sep 22 | PAYMENT OF THE P RBSDM2I29048380 SIGELS D.O.O. | - | 4,480.19 | 5,287.43 |
07 Sep 22 | NOTONTHEHIGHSTREET NOTHS126898779 | - | 35.53 | 5,322.96 |
07 Sep 22 | ADYEN N.V. TX20846860100XT IN | - | 230.16 | 5,553.12 |
07 Sep 22 | ROYAL MAIL GROUP L 000574555000 | 1,277.72 | - | 4,275.40 |
07 Sep 22 | ID MOBILE LIMITED 12169460/001 | 26.21 | - | 4,249.19 |
07 Sep 22 | FEDEX EXP UK TRANS 598740569372122310 | 39.04 | - | 4,210.15 |
07 Sep 22 | FEDEX EXPRESS UK L 598740569390699502 | 75.19 | - | 4,134.96 |
08 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 08/09/22 0841 PH737VTI1HMPW9L800 | - | 126.53 | 4,261.49 |
08 Sep 22 | SQUARE 0908 VTPAY FP 08/09/22 1615 PH737WZ6UKGQ1NPY00 | - | 70.20 | 4,331.69 |
08 Sep 22 | KLARNA AB KLARNA 93352101 FP 08/09/22 1105 38110517304230000R FPOO FPID.EWR02O1E G6OKQ234L110202209 08826040059 | - | 180.21 | 4,511.90 |
08 Sep 22 | /ROC/T2NHBR712E- RBS55CI47954539 YAPPIE TRADING C O LTD CHAPS TFR | - | 5,781.00 | 10,292.90 |
08 Sep 22 | EQUALS CONNECT LIM CAPITEX FP 08/09/22 10 32141404643654000R | 8,254.35 | - | 2,038.55 |
09 Sep 22 | STRIPE ANKORSTORE FP 09/09/22 0947 722226394900 | - | 165.00 | 2,203.55 |
09 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 09/09/22 0838 PH737VTI1HMQ2J9700 | - | 270.26 | 2,473.81 |
09 Sep 22 | PAYPAL PPWDL4UE2222529NQ2 FP 08/09/22 2153 PPWD100000000U1GTC | - | 511.96 | 2,985.77 |
09 Sep 22 | AMAZON PAYMENTS UK 4487484565347666 | - | 2,185.09 | 5,170.86 |
09 Sep 22 | SUPPLIER PAY RUN CHEEKY CHOMPERS FP / / | 2,314.18 | - | 2,856.68 |
12 Sep 22 | PAYPAL PPWDL4UE222232TSWG FP 11/09/22 2336 PPWD100000000A8N9J | - | 543.09 | 3,399.77 |
12 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 12/09/22 0838 PH737VTI1HMQ8Y2Q00 | - | 156.41 | 3,556.18 |
12 Sep 22 | NEXT PLC BARCLAYS 123498 | - | 606.60 | 4,162.78 |
12 Sep 22 | HMRC E VAT 000917106581 | 923.78 | - | 3,239.00 |
13 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 13/09/22 0843 PH737VTI1HMQJF7A00 | - | 354.21 | 3,593.21 |
13 Sep 22 | EQUALS CONNECT LIM CAPITEX FP 13/09/22 10 21130945279815000R | 13,344.14 | - | -9,750.93 |
13 Sep 22 | EQUALS CONNECT LIM HINGFONG FREIGHT FP 13/09/************32000R | 4,774.70 | - | -14,525.63 |
13 Sep 22 | CHEEKY CHOMPERS LI VPRO FP 13/09/22 10 31132922157897000R | 1,054.59 | - | -15,580.22 |
13 Sep 22 | NEST IT000002531848 | 992.27 | - | -16,572.49 |
14 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 14/09/22 0844 PH737VTI1HMQPO6600 | - | 684.84 | -15,887.65 |
14 Sep 22 | SQUARE 0914 VTPAY FP 14/09/22 1616 PH737WZ6UKGQTK6K00 | - | 24.37 | -15,863.28 |
14 Sep 22 | ADYEN N.V. TX21483617200XT FA FP 14/09/22 1131 9148280013114238CN TX21483617200XT FA IRE G97JT48C3G.. | - | 252.19 | -15,611.09 |
14 Sep 22 | ADYEN N.V. TX21480499200XT FA FP 14/09/22 1130 6325488503114210CN TX21480499200XT FA IRE 2YPE5YS89Y.. | - | 171.18 | -15,439.91 |
14 Sep 22 | PAYPAL PPWDL4UE22223ZN8SY FP 13/09/22 2317 PPWD100000000JV1QN | - | 83.13 | -15,356.78 |
14 Sep 22 | NOTONTHEHIGHSTREET NOTHS127007801 | - | 29.20 | -15,327.58 |
14 Sep 22 | 2079 13SEP22 MIDLOTHIAN IN-HOUSE CA ROSLIN GB | 10.40 | - | -15,337.98 |
14 Sep 22 | 2079 13SEP22 C MIDLOTHIAN IN-HOUSE CA ROSLIN GB | 1.20 | - | -15,339.18 |
14 Sep 22 | FEDEX EXP UK TRANS 598740569372130311 | 38.51 | - | -15,377.69 |
14 Sep 22 | FEDEX EXPRESS UK L 598740569390722297 | 80.09 | - | -15,457.78 |
15 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 15/09/22 0846 PH737VTI1HMQWFZY00 | - | 254.05 | -15,203.73 |
15 Sep 22 | SQUARE 0915 VTPAY FP 15/09/22 1617 PH737WZ6UKGQZR6F00 | - | 22.37 | -15,181.36 |
15 Sep 22 | PAYPAL PPWDL4UE222252LS8Q FP 14/09/22 2327 PPWD100000000U5D9N | - | 82.34 | -15,099.02 |
15 Sep 22 | PAYPAL PPWDL4UE22223ZQ7RY FP 14/09/22 2326 PPWD100000000JVQM7 | - | 109.16 | -14,989.86 |
15 Sep 22 | INV 0132 RBSDM2I29084422 NATURALMENTE BEB E, LDA INWARD CCY PYMT | - | 279.43 | -14,710.43 |
15 Sep 22 | BANKLINE | 102.30 | - | -14,812.73 |
16 Sep 22 | ADYEN N.V. TX21627622800XT FA FP 16/09/22 1131 3084005113116201CN TX21627622800XT FA IRE ARND7EV25T.. | - | 196.57 | -14,616.16 |
16 Sep 22 | ADYEN N.V. TX21623295500XT FA FP 16/09/************116199CN TX21623295500XT FA IRE X3DWZ33WEN.. | - | 133.51 | -14,482.65 |
16 Sep 22 | ADYEN N.V. TX21616878700XT FA FP 16/09/22 1119 9967412291116207CN TX21616878700XT FA IRE YRDNT4VUCK.. | - | 143.09 | -14,339.56 |
16 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 16/09/22 0843 PH737VTI1HMR12CD00 | - | 287.40 | -14,052.16 |
16 Sep 22 | PAYPAL PPWDL4UE222223BT5N FP 16/09/22 1310 PPWD1000000000EO8Q | - | 257.67 | -13,794.49 |
16 Sep 22 | KLARNA AB KLARNA 93520988 FP 15/09/22 2056 29205646659861000R FPOO FPID.WQRLV005 RWQ56VYE6P10202209 15826040059 | - | 138.22 | -13,656.27 |
16 Sep 22 | FROM BLOOM AND G RBS55CI48017019 BLOOM GROW LIMI TED CHAPS TFR | - | 7,525.92 | -6,130.35 |
16 Sep 22 | NEXT PLC BARCLAYS 123606 | - | 653.69 | -5,476.66 |
16 Sep 22 | SUPPLIER PAY RUN CHEEKY CHOMPERS FP / / | 2,083.91 | - | -7,560.57 |
16 Sep 22 | PARCELFLIGHT.CO.UK PARCELFLIGHT FP 16/09/22 40 17023035773792000R | 745.09 | - | -8,305.66 |
16 Sep 22 | 2079 15SEP22 DALSTON MILL FABRICS LONDON GB | 16.99 | - | -8,322.65 |
16 Sep 22 | SAGE SOFTWARE LTD NWPGCCC | 66.30 | - | -8,388.95 |
20 Sep 22 | ADYEN N.V. EBAY P5605758224 T FP 20/09/22 1351 0747108515310314CN EBAY P5605758224 T X21776353000XT.. | - | 32.65 | -8,356.30 |
20 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 20/09/22 0907 PH737VTI1HMRB0WW00 | - | 450.06 | -7,906.24 |
20 Sep 22 | PAYPAL PPWDL4UE222223FC5W FP 18/09/22 2256 PPWD1000000000FWVY | - | 332.62 | -7,573.62 |
20 Sep 22 | AAH PHARMACEUTICAL 9CHE74K | - | 8,618.54 | 1,044.92 |
20 Sep 22 | DCG LOGISTICS DCG FP 20/09/22 10 13091443478218000R | 335.62 | - | 709.30 |
20 Sep 22 | O2 GED34003613 | 61.47 | - | 647.83 |
20 Sep 22 | O2 GED34025896 | 32.05 | - | 615.78 |
20 Sep 22 | O2 GED56457827 | 23.75 | - | 592.03 |
20 Sep 22 | O2 GED58603522 | 35.14 | - | 556.89 |
20 Sep 22 | FUNDING CIRCLE MEXH84F | 1,417.85 | - | -860.96 |
20 Sep 22 | TOYOTA FINANCIAL S 413890/67770 | 345.23 | - | -1,206.19 |
20 Sep 22 | VITALITY HEALTH ************0020 | 124.97 | - | -1,331.16 |
21 Sep 22 | 831825 | - | 382.88 | -948.28 |
21 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 21/09/22 0849 PH737VTI1HMRJX5N00 | - | 557.60 | -390.68 |
21 Sep 22 | ADYEN N.V. TX21878752300XT FA FP 20/09/22 1902 9050307120910305CN TX21878752300XT FA IRE JN26CAHDYM.. | - | 141.54 | -249.14 |
21 Sep 22 | RBS INVOICE FINANC RBS INVOICE FINANC FP 21/09/22 1629 40162942342492000N RBS INVOICE FINANC | - | 31,500.00 | 31,250.86 |
21 Sep 22 | PAYPAL PPWDL4UE222233C54U FP 20/09/22 1958 PPWD100000000AEDKD | - | 228.44 | 31,479.30 |
21 Sep 22 | 31AUG A/C 00636918 | 57.05 | - | 31,422.25 |
21 Sep 22 | To A/C 10254921 Amys Account (Bill Via Mobile Xfer | 24.20 | - | 31,398.05 |
22 Sep 22 | KLARNA AB KLARNA 93684536 FP 22/09/22 1106 52110600262240000R FPOO FPID.4Q8MN59G EZ4JMV95GL10202209 22826040059 | - | 187.27 | 31,585.32 |
22 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 22/09/22 0839 PH737VTI1HMRO7CJ00 | - | 1,195.46 | 32,780.78 |
22 Sep 22 | ADYEN N.V. TX22033913100XT FA FP 22/09/22 1130 1832860303112298CN TX22033913100XT FA IRE Q3JD3Q9SPW.. | - | 102.78 | 32,883.56 |
22 Sep 22 | EQUALS CONNECT LIM CAPITEX FP 22/09/22 10 38093208256556000R | 20,470.29 | - | 12,413.27 |
22 Sep 22 | JADE MCNICOL INFLUENCER FP 22/09/************76000R | 1.46 | - | 12,411.81 |
22 Sep 22 | U.P.S. LIMITED UPS FP 22/09/22 40 08023031922617000R | 5.04 | - | 12,406.77 |
22 Sep 22 | 2079 21SEP22 RINGGO PARKING MAIDSTONE GB | 8.60 | - | 12,398.17 |
22 Sep 22 | 2079 21SEP22 RINGGO PARKING MAIDSTONE GB | 5.80 | - | 12,392.37 |
22 Sep 22 | FEDEX EXP UK TRANS 598740569372138680 | 30.84 | - | 12,361.53 |
22 Sep 22 | FEDEX EXPRESS UK L 598740569390746478 | 21.45 | - | 12,340.08 |
23 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 23/09/22 0849 PH737VTI1HMRUT3H00 | - | 295.02 | 12,635.10 |
23 Sep 22 | PAYPAL PPWDL4UE222223PCLJ FP 23/09/22 0809 PPWD1000000000IQ7C | - | 184.64 | 12,819.74 |
23 Sep 22 | MMS AND PPS HLDNGS 41037 41095 | - | 2,522.11 | 15,341.85 |
23 Sep 22 | AMAZON PAYMENTS UK 7959775745963993 | - | 2,402.24 | 17,744.09 |
23 Sep 22 | RHIANNON CADD INFLUENCER FP 23/09/22 40 16023035163431000R | 4.54 | - | 17,739.55 |
23 Sep 22 | AMERICAN EXPRESS ************1000 FP 23/09/22 40 62023035285932000R | 14,776.71 | - | 2,962.84 |
23 Sep 22 | SUPPLIER PAY RUN CHEEKY CHOMPERS FP / / | 316.20 | - | 2,646.64 |
23 Sep 22 | ALEXANDRA BEATTIE INFLUENCER FP 23/09/22 40 22023034194642000R | 11.55 | - | 2,635.09 |
26 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 26/09/22 0845 PH737VTI1HMS27Z900 | - | 490.26 | 3,125.35 |
26 Sep 22 | PAYPAL PPWDL4UE22222ZVWFE FP 25/09/22 2238 PPWD1000000009Y5EE | - | 275.64 | 3,400.99 |
26 Sep 22 | NEXT PLC BARCLAYS 123726 | - | 450.79 | 3,851.78 |
26 Sep 22 | JULIE WILSON JULIE LOAN FP 26/09/22 10 23101938659017000R | 500.00 | - | 3,351.78 |
26 Sep 22 | BRIGHTHR 0BRHR9632 | 95.99 | - | 3,255.79 |
26 Sep 22 | EDINBURGH CHAMBER 064162 | 40.80 | - | 3,214.99 |
26 Sep 22 | HMRC NDDS 107607234606276754 INITIAL PAYMENT | 1,105.20 | - | 2,109.79 |
27 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 27/09/22 0846 PH737VTI1HMSCPVS00 | - | 352.89 | 2,462.68 |
27 Sep 22 | ADYEN N.V. EBAY P5614652336 T FP 27/09/22 1037 5631875373017298CN EBAY P5614652336 T X22337812500XT.. | - | 24.27 | 2,486.95 |
28 Sep 22 | ADYEN N.V. EBAY P5615951648 T FP 28/09/************908305CN EBAY P5615951648 T X22428954600XT.. | - | 28.31 | 2,515.26 |
28 Sep 22 | PAYPAL PPWDL4UE22224ZLQFN FP 27/09/22 2141 PPWD100000000TU40Q | - | 280.24 | 2,795.50 |
28 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 28/09/22 0843 PH737VTI1HMSICBD00 | - | 973.41 | 3,768.91 |
28 Sep 22 | NOTONTHEHIGHSTREET NOTHS127250757 | - | 45.65 | 3,814.56 |
28 Sep 22 | DIGITAL LOAN REPAY CHE06.1 | 1,538.37 | - | 2,276.19 |
28 Sep 22 | ROYAL MAIL GROUP L 000574555000 | 1,358.67 | - | 917.52 |
28 Sep 22 | FEDEX EXP UK TRANS 598740569372146931 | 21.42 | - | 896.10 |
28 Sep 22 | FEDEX EXPRESS UK L 598740569390768635 | 304.48 | - | 591.62 |
28 Sep 22 | KINTO UK LIMITED 926101/706490 | 382.82 | - | 208.80 |
29 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 29/09/22 0846 PH737VTI1HMSPWT400 | - | 548.71 | 757.51 |
29 Sep 22 | ADYEN N.V. TX22521351900XT FA FP 29/09/22 1134 5181268543119314CN TX22521351900XT FA IRE KKY6NDR8NB.. | - | 115.86 | 873.37 |
29 Sep 22 | ADYEN N.V. TX22515531700XT FA FP 29/09/22 1130 9401457303119318CN TX22515531700XT FA IRE PMC3PEPMEY.. | - | 118.80 | 992.17 |
29 Sep 22 | RBS INVOICE FINANC RBS INVOICE FINANC FP 29/09/************2521000N RBS INVOICE FINANC | - | 6,000.00 | 6,992.17 |
29 Sep 22 | KLARNA AB KLARNA 93852411 FP 29/09/22 1222 18122247040032000R FPOO FPID.ZLW5NPLW LWGM8214JM10202209 29826040059 | - | 178.78 | 7,170.95 |
29 Sep 22 | PAYPAL PPWDL4UE2222324TNC FP 29/09/22 0914 PPWD100000000A0KSL | - | 159.23 | 7,330.18 |
29 Sep 22 | SI-00041109-INV- RBS55CI48114622 REJACK SARL | - | 2,740.09 | 10,070.27 |
29 Sep 22 | ADYEN N.V. TX22363898200XT IN | - | 112.67 | 10,182.94 |
29 Sep 22 | 15SEP A/C 00636918 | 32.47 | - | 10,150.47 |
29 Sep 22 | PAYROLL PAYROLL FP / / | 17,438.16 | - | -7,287.69 |
29 Sep 22 | KIRSTY DILLEY INFLUENCER FP 29/09/22 10 43145920564581000R | 23.13 | - | -7,310.82 |
29 Sep 22 | CHEEKY CHOMPERS LT TO IF FP 29/09/22 10 28093500787761000R | 3,217.22 | - | -10,528.04 |
29 Sep 22 | U.P.S. LIMITED UPS FP 29/09/************06000R | 5.04 | - | -10,533.08 |
30 Sep 22 | STRIPE PAYMENTS UK SHOPIFY FP 30/09/22 0851 PH737VTI1HMSX1UR00 | - | 476.30 | -10,056.78 |
30 Sep 22 | /ROC/KMN150182 RBS55CI48127266 KOTRYNA GROUP, U AB CHAPS TFR | - | 1,380.00 | -8,676.78 |
30 Sep 22 | SI 00041113 RBSDM2I29141780 SARL BB AND CO | - | 2,528.19 | -6,148.59 |
30 Sep 22 | TJX UK ORACLE 7610627 | - | 5,227.61 | -920.98 |
30 Sep 22 | FENWICK LIMITED FENWICK LTD | - | 1,176.26 | 255.28 |
30 Sep 22 | JOHN LEWIS PLC JLP BACS 4050937 | - | 88.27 | 343.55 |
30 Sep 22 | AVASK ACCOUNTING 9EEYF5M-INV-74771 | 50.00 | - | 293.55 |
03 Oct 22 | PAYPAL PPWDL4UE222222FB6Q FP 30/09/22 2219 PPWD10000000004NYJ | - | 377.22 | 670.77 |
03 Oct 22 | RBS INVOICE FINANC RBS INVOICE FINANC FP 03/10/************8276000N RBS INVOICE FINANC | - | 9,000.00 | 9,670.77 |
03 Oct 22 | SHOPIFY INTERNATIO SHOPIFY /PAYER ACC FP 03/10/22 0844 PH737VTI1HMT5FLV00 /4KE48A5JVMTWATL | - | 321.71 | 9,992.48 |
03 Oct 22 | PAYPAL PPWDL4UE222222K7UN FP 03/10/22 1122 PPWD1000000000617U | - | 252.62 | 10,245.10 |
03 Oct 22 | NEXT PLC BARCLAYS 123859 | - | 328.17 | 10,573.27 |
03 Oct 22 | CHEEKY CHOMPERS LT TO IF FP 03/10/22 10 62120925108331000R | 6,839.47 | - | 3,733.80 |
03 Oct 22 | GILLIAN WALKER GILLIAN EXPENSES FP 03/10/22 10 05144944046540000R | 11.00 | - | 3,722.80 |
03 Oct 22 | SUPPLIER PAY RUN CHEEKY CHOMPERS FP / / | 3,144.73 | - | 578.07 |
03 Oct 22 | 2079 30SEP22 UPS DE 821483216 NEUSS DE EUR 1.79 VRATE 1.0981 N-S TRN FEE 0.04 | 1.67 | - | 576.40 |
03 Oct 22 | 4665 01OCT22 GSUITE_CHEE KYCHOMPERS. DUBLIN IE | 36.80 | - | 539.60 |
03 Oct 22 | VITALITY LIFE 0195177047/ 21 | 63.14 | - | 476.46 |
03 Oct 22 | VITALITY LIFE 0195177791/ 19 | 201.20 | - | 275.26 |
03 Oct 22 | BUSINESS STREAM RA 29881237 | 7.49 | - | 267.77 |
03 Oct 22 | ZURICH ASSURANCE 6298453TADYSWIL | 161.71 | - | 106.06 |
03 Oct 22 | ZURICH ASSURANCE 6316263TADYSLIV | 52.73 | - | 53.33 |
04 Oct 22 | SHOPIFY INTERNATIO SHOPIFY /PAYER ACC FP 04/10/22 0850 PH737VTI1HMTDYCG00 /4KE48A5JVMTWATL | - | 730.08 | 783.41 |
04 Oct 22 | SI-00041109-INV- RBS55CI48159351 REJACK SARL | - | 261.92 | 1,045.33 |
04 Oct 22 | CHEEKY CHOMPERS LT TO IF FP 04/10/22 10 56104102682046000R | 373.82 | - | 671.51 |
04 Oct 22 | BUSINESS STREAM RA 2673380& | 31.49 | - | 640.02 |
04 Oct 22 | TOYOTA FINANCIAL S 413889/90304 | 402.07 | - | 237.95 |
05 Oct 22 | SHOPIFY INTERNATIO SHOPIFY /PAYER ACC FP 05/10/22 0847 PH737VTI1HMTJREQ00 /4KE48A5JVMTWATL | - | 1,136.16 | 1,374.11 |
05 Oct 22 | G WALKER GILLIAN POSTAGE FP 05/10/22 1155 400000001014606281 | - | 3.75 | 1,377.86 |
05 Oct 22 | TJX UK ORACLE 7617776 | - | 6,290.50 | 7,668.36 |
05 Oct 22 | CHARLOTTE BELLAN INFLUENCER FP 05/10/22 10 53102144465134000R | 6.52 | - | 7,661.84 |
05 Oct 22 | CHEEKY CHOMPERS LT TO IF FP 05/10/22 10 02092724115080000R | 6,290.50 | - | 1,371.34 |
05 Oct 22 | VITALITY HEALTH 53036170 020020 | 139.78 | - | 1,231.56 |
05 Oct 22 | FEDEX EXP UK TRANS ************5293 | 38.82 | - | 1,192.74 |
05 Oct 22 | FEDEX EXPRESS UK L 598740569390791255 | 105.45 | - | 1,087.29 |
05 Oct 22 | RBS BUSINESS LOAN 83191600677983 | 931.88 | - | 155.41 |
06 Oct 22 | KLARNA AB KLARNA 94019729 FP 06/10/22 1220 19122056966777000R FPOO FPID.KXZW29E4 1PXE62P7YE10202210 06826040059 | - | 235.44 | 390.85 |
06 Oct 22 | SHOPIFY INTERNATIO SHOPIFY /PAYER ACC FP 06/10/22 0851 PH737VTI1HMTQBAA00 /4KE48A5JVMTWATL | - | 316.07 | 706.92 |
06 Oct 22 | RBS INVOICE FINANC RBS INVOICE FINANC FP 06/10/22 1513 06151347694533000N RBS INVOICE FINANC | - | 17,000.00 | 17,706.92 |
06 Oct 22 | JOHN LEWIS PLC JLP BACS 4054252 | - | 3,694.51 | 21,401.43 |
06 Oct 22 | CHEEKY CHOMPERS LT TO IF FP 06/10/22 10 44093813830567000R | 3,694.51 | - | 17,706.92 |
06 Oct 22 | EQUALS CONNECT LIM DENIMEX FP 06/10/22 10 09164451495377000R | 11,887.51 | - | 5,819.41 |
07 Oct 22 | PAYPAL PPWDL4UE222232KYEY FP 06/10/22 2342 PPWD100000000A5WB3 | - | 513.71 | 6,333.12 |
07 Oct 22 | SHOPIFY INTERNATIO SHOPIFY /PAYER ACC FP 07/10/22 0841 PH737VTI1HMTWKXC00 /4KE48A5JVMTWATL | - | 121.80 | 6,454.92 |
07 Oct 22 | AMAZON PAYMENTS UK 4357777355437655 | - | 3,684.29 | 10,139.21 |
07 Oct 22 | SUPPLIER PAY RUN CHEEKY CHOMPERS FP / / | 5,603.71 | - | 4,535.50 |
07 Oct 22 | MOLZI LTD MOLZI FP 07/10/22 40 26023105606191000R | 762.00 | - | 3,773.50 |
10 Oct 22 | SHOPIFY INTERNATIO SHOPIFY /PAYER ACC FP 10/10/22 0845 PH737VTI1HMU2IU400 /4KE48A5JVMTWATL | - | 254.20 | 4,027.70 |
10 Oct 22 | ADYEN N.V. EBAY P5626924112 T FP 10/10/22 0817 6986949371800128CN EBAY P5626924112 T X23082812800XT.. | - | 12.66 | 4,040.36 |
10 Oct 22 | STRIPE ANKORSTORE FP 10/10/22 0850 722252875100 | - | 258.65 | 4,299.01 |
10 Oct 22 | JOHN LEWIS PLC JLP BACS 4056647 | - | 209.52 | 4,508.53 |
10 Oct 22 | ADYEN N.V. TX22946055000XT IN | - | 57.54 | 4,566.07 |
10 Oct 22 | NEXT PLC BARCLAYS 124134 | - | 821.72 | 5,387.79 |
10 Oct 22 | CHEEKY CHOMPERS LT TO IF FP 10/10/22 10 18140217654368000R | 1,031.24 | - | 4,356.55 |
10 Oct 22 | ID MOBILE LIMITED 12169460/001 | 26.21 | - | 4,330.34 |
11 Oct 22 | HOB GBP HOUSE OF BRUAR FP 11/10/22 0326 MF00063FE30D45DB00 | - | 434.12 | 4,764.46 |
11 Oct 22 | SQUARE 1011 VTPAY FP 11/10/22 1616 PH737WZ6UKGUFMW800 | - | 14.86 | 4,779.32 |
11 Oct 22 | SHOPIFY INTERNATIO SHOPIFY /PAYER ACC FP 11/10/22 0853 PH737VTI1HMUADWE00 /4KE48A5JVMTWATL | - | 426.51 | 5,205.83 |
11 Oct 22 | PAYPAL PPWDL4UE22224384JL FP 11/10/22 0851 PPWD100000000KCK5L | - | 369.69 | 5,575.52 |
11 Oct 22 | A F NOBLE & SON PE STORAGE UNITS FP 11/10/22 40 56023027080627000R | 132.00 | - | 5,443.52 |
11 Oct 22 | NEST IT000002531848 | 992.27 | - | 4,451.25 |
